モデル概要
PixAI の全モデルを比較 —— Tsubaki.2、Haruka V2、Reference Pro の違い、対応パラメータ、利用可能ツールを一覧で。
PixAI ではアニメ向けにチューニングされた複数の AI アートモデルが利用できます。フラッグシップ DiT モデルの Tsubaki.2、定番 SDXL モデルの Haruka V2、画像編集モデルの Reference Pro など。本ページでは主要モデルを 1 つの表に並べ、「自分のニーズに合うのはどれ?」をすぐ判断できるようにします。モデルアーキテクチャ自体に馴染みがない方は、まず AI 画像生成の仕組み で基礎を押さえてください。各モデルが対応するパラメータやツールを比較したい方は、このまま読み進めるか、モデルパラメータ ページもどうぞ。
よく使うモデル一覧
PixAI ではアニメ向けに学習された複数の公式モデルを提供しているほか、ローカルモデルをアップロードしてコミュニティに公開することもできます。 ここでは、よく使われる 6 つの公式モデルをまとめます。
| やりたいこと | おすすめモデル | アーキテクチャ |
|---|---|---|
| 最高品質のアニメ、複数キャラのシーン、自然言語のプロンプト追従 | Tsubaki.2 | DiT |
| 入門用の DiT、細かいプロンプト追従 | Tsubaki.1 | DiT |
| クラシックなアニメ調、より洗練された手と目 | Haruka v2 | SDXL |
| 懐かしいアニメテイスト、シンプルなプロンプトでも良い結果 | Hoshino v2 | SDXL |
| 大人びた自然な雰囲気、男性キャラ、絵師タグへの強さ | Hoshino v1 | SDXL |
| 既存画像の編集、複数画像の合成 | PixAI Reference Pro | DiT |
多くの場合、以下の 3 つのモデルがおすすめです。 初心者でも上級者でも、この 3 つでやりたいことの大半がカバーできます:
Tsubaki.2 — フラッグシップモデル
PixAI の最新フラッグシップ。自然言語プロンプト、ワンクリックのスタイル切り替え、複数キャラのシーン —— 入門の足がかりにも、ヘビーユーザーの主力にも。
Haruka V2 — クラシックなアニメモデル
繊細な手と目、クリーンなアニメ調 —— クラシックなアニメ調が欲しいなら一番の候補。
Reference Pro — 画像から画像への編集
画像 1 枚 + 自然言語の指示でいきなり編集 —— 専用ソフト不要。既存画像を編集したいときの定番。
モデル間のパラメータ差
モデルアーキテクチャごとに、生成パネルに表示される設定がわずかに異なります。下表では PixAI の主要 4 モデル —— Tsubaki.2、Tsubaki.1、Haruka v2、Reference Pro —— を比較します。
| 機能 | DiT (Tsubaki.2) | DiT (Tsubaki.1) | SDXL (Haruka v2) | Reference Pro |
|---|---|---|---|---|
| プロンプト | 自然言語 | 自然言語 | タグベース | 自然言語 |
| LoRA | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| アスペクト比の選択 | 対応 | 対応 | 対応 | 限定オプション |
| 解像度 | 対応 | 対応 | 対応 | 2K & 4K のみ |
| バッチサイズ | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 単一画像のみ |
| ネガティブプロンプト | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| サンプリングステップ数 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| サンプラー | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| CFG Scale | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| Seed 入力 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| VAE モデル | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 参照画像 | 非対応 | 対応 | 対応 | 必須 |
| モード選択 | 4 モード | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スタイル選択 | 35+ プリセット | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| PixAI ウォーターマーク | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
モデル間のツール差
モデルタイプごとに利用できるツールも少しずつ異なります。PixAI のツールは大きく 2 グループに分かれます:生成中に効果を加える「生成前ツール」と、すでに生成した画像から派生作品を作る「生成後ツール」。
各ツールの詳細は ツール セクションをご覧ください。
生成前ツール
| ツール | DiT (Tsubaki.2) | DiT (Tsubaki.1) | SDXL (Haruka v2) | Reference Pro |
|---|---|---|---|---|
| プロンプトヘルパー | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| オートコンプリート | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 顔修正 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| ディテール強化(HiRes) | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 品質タグ | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 動画生成 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
生成後ツール
| ツール | DiT (Tsubaki.2) | DiT (Tsubaki.1) | SDXL (Haruka v2) | Reference Pro |
|---|---|---|---|---|
| 画像キャプション抽出 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| バリエーション | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 元画像として使用 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 編集 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| アップスケール | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
このページは役に立ちましたか?
🎁 採用された有効なご提案には5,000クレジットを進呈します!